Hoppa till sidans innehåll
Webbkarta
Hjälp
Sök
Logga in

Resultat 2011


Resultat 3,5 km      
plac Klass Namn Klubb Födelseår Löpt Tid
1 5 Olsson Gustaf Lidköpings IS 1998 00:13:35
2 5 Rydbjer Isac Mariestads BK 1998 00:14:10
3 5 Palm Miguel Österåsen 6 1998 00:14:15
4 5 Adamsson Martin Grangärdet 6 a 1998 00:14:16
5 5 Jönsson Oscar Leksberg 6 s 1998 00:14:20
6 5 Palmér Gustav Grangärdet 6 a 1998 00:14:30
7 5 Gustafsson Samuel Leksberg 6 s 1998 00:14:41
8 5 Qvarnström Axel Grangärdet 6 a 1998 00:14:45
9 5 Jacobsson Carl Moholms SK 1998 00:15:10
10 5 Andersson Emil Lyrestad 6 1998 00:15:11
11 5 Hvass Lindqvist Marcus Lyrestad 6 1998 00:15:40
12 5 Nissen Sandberg Eddie Grangärdet 6 a 1998 00:15:45
13 5 Österholm Carl Österåsen 6 1998 00:15:51
14 5 Birgersson Andreas Bellefors 1998 00:15:53
15 5 Anoschkin Sam Lockerud 6 k 1998 00:16:12
16 5 Jungert Carl Österåsen 6 1998 00:16:21
17 5 Scott Kevin Österåsen 6 1998 00:16:31
18 5 Freij Gustav Lyrestad 6 1998 00:16:35
19 5 Landenmark Edvin Tidavad 5-6 1998 00:16:55
20 5 Pavasson Samuel Grangärdet 6 a 1998 00:17:37
21 5 Brandström Emil Töreboda 1998 00:18:32
22 5 Eklund Karl Tidavad 5-6 1998 00:18:41
23 5 Nilsson Jesper Lyrestad 6 1998 00:18:56
24 5 Ericsson Casper Tidavad 5-6 1998 00:19:28
25 5 Sternhag Adam Lyrestad 6 1998 00:19:32
26 5 Holm Viktor BOIS Hockey 1998 00:19:43
27 5 Sunnanängs Viktor Tidavad 5-6 1998 00:22:35
28 5 Keidser Flygare Isaak Lyrestad 6 1998 00:22:37
29 5 Andersson Martin Lyrestad Klass 5 1998 00:35:26
1 6 Nilsson Hannes Torsö 4-6 1999 00:13:30
2 6 Hällsås Erik Lyrestad 5 1999 00:15:39
3 6 Lindgren Hampus Göteborg 1999 00:16:45
4 6 Mellberg Edvin Grangärdet Klass 5 1999 00:17:28
5 6 Bäckman Patrik ARJ Transport 1999 00:18:06
6 6 Ågren Simon Hasslerör 5 1999 00:18:14
7 6 Johansson Kristoffer Tidavad 5-6 1999 00:18:19
8 6 Fernström Nicklas Lyrestad 5 1999 00:18:21
9 6 Svensson Ruben Tidavad 5-6 1999 00:18:22
10 6 Larsen Sebastian Ullervad 5 c 1999 00:18:54
11 6 Larsson Adam Leksberg 5 s 1999 00:22:39
12 6 Tropp Viktor Lyrestad Klass 5 1999 00:24:43
1 7 Olsson Lucas Lidköpings IS 2000 00:14:05
2 7 Brandström Daniel Töreboda 2000 00:14:19
3 7 Olsson Axel Töreboda 2000 00:14:58
4 7 Andersson Gustav Töreboda 2000 00:16:13
5 7 Jungert Filip Österåsen 4 2000 00:16:44
6 7 Bengtsson Theodor Lyrestad 4 2000 00:16:53
7 7 Svensson Ödmar Johan Högelid 4 2000 00:18:03
8 7 Mogren Brandon Tidavad 3-4 2000 00:18:43
9 7 Carlsson Rikard Torsö 4-6 2000 00:19:07
10 7 Frej Jonathan Högelid 4 2000 00:19:33
11 7 Svenaeus Lovisa Ullervad 2000 00:21:14
12 7 Bengtsson Simon Tidavad 3-4 2000 00:21:16
13 7 Jansson Hannes Lyrestad 4 2000 00:22:00
14 7 Frej Carl Lyrestad 4 2000 00:22:27
15 7 Forssander Felix Tidavad 3-4 2000 00:26:16
16 7 Götenstedt Oscar Lyrestad 4 2000 00:32:09
1 8 Adamsson Daniel Kronopark 3 f 2001 00:16:04
2 8 Nilsson Oskar Torsö 2001 00:16:16
3 8 Fernström Henrik Lyrestad 3 2001 00:16:32
3 8 Andersson Victor Lyrestad 3 2001 00:16:32
5 8 Nilsson Lukas Flitiga Lisan 3 a 2001 00:16:41
6 8 Junestål William Tidavad 3-4 2001 00:16:42
7 8 Öhgren Olle Leksberg 3 s 2001 00:17:06
8 8 Lundgren Hugo Österåsen 2-3 Takåsen 2001 00:17:27
9 8 Erlandsson Ludvig Torsö 1-3 2001 00:17:36
10 8 Karlsson Anton Kronopark 3 f 2001 00:18:45
11 8 Palmér Jakob Grangärdet 3 a 2001 00:18:55
11 8 Pettersson Anton Grangärdet 3 a 2001 00:18:55
13 8 Wallin Anton Ullervad 3 c 2001 00:18:56
14 8 Fröding Eksell Oscar Lyrestad 3 2001 00:19:07
15 8 Forslund Jesper Mariestad 2001 00:19:45
16 8 Karlsson Pontus Hasslerör 3 2001 00:20:09
17 8 Zeidlitz Casper Österåsen 2-3 Mellangården 2001 00:21:05
18 8 Axelsson Andreas Lyrestad 3 2001 00:22:19
19 8 Nyman Hugo Österåsen 2-3 Mellangården 2001 00:22:35
20 8 Jakobsson Alfons Ullervad 3 c 2001 00:23:12
21 8 Hansson Helmer Lyrestad 3 2001 00:27:14
22 8 Andersson Hampus Lockerud 3 k 2001 00:28:55
23 8 Lundin Elias Lockerud 1-2 L 2001 00:29:02
24 8 Nordbrandt Elliot Tidavad 3-4 2001 00:32:49
25 8 Karvosenoja Markus Tidavad 3-4 2001 00:32:52
26 8 Söder Niklas Tidavad 3-4 2001 00:32:54
1 9 Nilsson Joel Torsö 1-3 2002 00:16:19
2 9 Rylander Oscar Lyrestad 1 2003 00:16:53
3 9 Jungert Hannes Österåsen 1 Mellangården 2003 00:16:59
4 9 Gustafsson Johan Österåsen 1 2003 00:17:15
5 9 Freij Johan Lyrestad 2 2002 00:17:37
5 9 Mårtensson Johan OK Skogsstjärnan 2003 00:17:37
7 9 Gustafsson Erik Österåsen 1 2003 00:17:58
8 9 Larsson Axel Jula BK 2004 00:19:47
9 9 Gereonsson Bertil Österåsen 2-3 Takåsen 2002 00:20:44
10 9 Ågren Samuel Hasslerör 2 2002 00:20:49
11 9 Kindbom Noel Lövhagen Förskoleklass Linden 2004 00:21:06
12 9 Forslund Carl Mariestad 2003 00:21:21
13 9 Gereonsson Knut Österåsens förskola 2004 00:21:28
14 9 Gladh Samuel Mariestad 2002 00:22:06
15 9 Nilsson Pontus Högelid 1-3 Lönnen 2002 00:22:08
16 9 Bana Arvid Grangärdet 1-2 Ekorren 2002 00:22:16
17 9 Frealdsson Leon Ullervads förskola 2004 00:22:20
18 9 Karlsson Anton Ullervad 1-2 Regnbågen 2003 00:22:22
19 9 Jonzon Hugo Lyrestad 2 2002 00:22:24
20 9 Kåhlman Udén Ponthus Grangärdet 1-2 Haren 2002 00:22:35
21 9 Bäckström Bergman Vilhelm Österåsen 1 Mellangården 2003 00:23:12
22 9 Eklind Lukas Österåsen 1 Takåsen 2003 00:23:21
23 9 Lalli Qvintus Högelid F Lönnen 2004 00:23:33
24 9 Elofsson Alfred Flitiga Lisan 1 a 2003 00:23:49
25 9 Lindqvist Elias Tidavad 1-2 2002 00:23:52
26 9 Palm Tore Tidavad 2002 00:24:17
27 9 Andersson Erik Kvarnstenen 2 Ängen 2002 00:25:11
28 9 Agorastos Joel Lockerud 1-2 k 2003 00:27:40
29 9 Lundgren Gustav Österåsen 1 Takåsen 2003 00:28:11
30 9 Julin Isac Tidavad 1-2 2003 00:28:42
31 9 Roth Alexander Tidavad 1-2 2003 00:28:43
32 9 Silverås Theo Mossgläntans Förskola 2004 00:28:55
33 9 Silverås Liam Lockerud 1-2 2002 00:28:57
34 9 Mann Ludwig Tidavad 1-2 2003 00:29:06
35 9 Holmén Nils Mariestad 2005 00:30:39
36 9 Bladh Loke Högelid F Linden 2004 00:34:36
1 10 Gustafsson Michael Mariestad 1966 00:15:16
2 10 Wallqvist Stina Tidavads skola   00:15:48
3 10 Persson Jonas Grangärdets skola 1981 00:15:54
4 10 Jonzon Franz Lyrestad 6 1997 00:16:35
5 10 Jonzon Fritz Lyrestad 6 1997 00:16:36
6 10 Läth Åke Mariestads AIF 1954 00:16:53
7 10 Lundgren Stefan Ljungvägen 1968 00:17:34
8 10 Erlandsson Ingemar Mariestad   00:18:15
9 10 Pettersson Marcus Mariestad 1973 00:18:25
10 10 Thunberg Alexandra Tunaholmsskolan 7 f 1997 00:19:04
11 10 Alexandersson Anna Actic Mariestad 1982 00:19:08
12 10 Falk Torbjörn Tidavads skola 1966 00:19:47
13 10 Larsson H Linda Ullervad 1973 00:19:48
14 10 Ejdergård Håkan Mariestad 1963 00:20:25
15 10 Ohlson Josefin Tidavads skola 1970 00:21:00
16 10 Kindbom Magnus Mariestad 1978 00:21:07
17 10 Johansson Julia Mariestad   00:21:09
18 10 Björtén Björte KBF 1968 00:21:18
19 10 Forslund Anneli Mariestad 1965 00:21:30
20 10 Forslund P-A Mariestad 1960 00:21:37
21 10 Kampe Fredrik Mariestads Curling Club 1972 00:21:39
22 10 Juhlin Stefan Lyrestads skola 1961 00:21:50
23 10 Andersson Per Mariestad   00:21:55
24 10 Nilsson Andreas Mariestad 1973 00:22:12
25 10 Bana Hamid Göteborg 1965 00:22:16
26 10 Johansson Ronny Mariestad 1976 00:22:23
27 10 Börjesson Susanne Göteborg 1972 00:22:32
28 10 Frealdsson Petra Ullervad 1978 00:22:35
29 10 Hasselqvist Cornelia Tidavads skola 1974 00:22:50
30 10 Mellberg Lotta Pyramiden 1971 00:22:59
31 10 Lalli Caroline Colorama   00:23:33
32 10 Elofsson Cecilia Mariestad   00:23:49
33 10 Lindqvist Maria Tidavads skola 1970 00:23:56
34 10 Åkerblom Henrik Mariestad   00:24:01
35 10 Wallin Helena Ullervad   00:24:31
36 10 Andersson Stefan Björsäters IF 1967 00:25:11
37 10 Hansson Lotta Lyrestads skola   00:27:15
38 10 Agorastos Georgios Mariestad 1940 00:27:41
39 10 Udén Per-Anders Mariestad 1972 00:29:30
40 10 Sten Jakobsson Camilla Mariestad 1979 00:29:56
41 10 Nilsson Linda Mariestad 1975 00:30:39
42 10 Larsson Lisbeth MTEAB   00:33:00
42 10 Wallqvist Carina MTEAB   00:33:00
44 10 Granqvist Åke MTEAB   00:33:01
45 10 Gereonsson Gustav Ekhamra Kn7 1997 00:34:08
46 10 Larsson Claes MTEAB   00:34:24
46 10 Svensson Ingemar MTEAB   00:34:24
48 10 Birath Annika MTEAB   00:34:25
48 10 Fröberg Maria MTEAB   00:34:25
50 10 Bladh Nils Mariestad 1973 00:34:37
51 10 Hermansson Jörgen Korpen Mariestad 1968 00:34:38
52 10 Brandström Linn Töreboda 1975 00:42:06
1 15 Sillanpää Emma Kronopark 6 1998 00:15:13
2 15 Sirén Catharina Ullervad 6 1998 00:16:27
3 15 Erlandsson Ulrika Österåsen 6 1998 00:18:15
3 15 Stien Ida Österåsen 6 1998 00:18:15
5 15 Anttila Moa Team Imano 1998 00:20:40
6 15 Andersson Felicia Lyrestad 6 1998 00:20:42
6 15 Söderström Fannie Lyrestad 6 1998 00:20:42
8 15 Stern Alva Göteborg 1998 00:20:49
9 15 Lundqvist D Isabella Lyrestad 6 1998 00:25:58
9 15 Wartmark Erica Lyrestad 6 1998 00:25:58
11 15 Löfvenmark Mika Lyrestad 6 1998 00:25:59
1 16 Johansson Cassandra Högelid 5 1999 00:15:42
2 16 Lindh Lisa Kvarnstenen 5 Mellanhacket 1999 00:15:58
3 16 Lövén Elsa Skövde Konståkningsklubb 1999 00:16:30
4 16 Mårtensson Hanna OK Skogsstjärnan 1999 00:16:33
5 16 Loneberg Klara Leksberg 5 s 1999 00:17:08
6 16 Möller Victoria Grangärdet 5 a 1999 00:17:29
7 16 Stenberg Emma Lövhagen 5 1999 00:17:32
8 16 Jansson Evelina Mariestads AIF 1999 00:19:02
9 16 Lilja Moa Tidavad 5-6 1999 00:19:31
10 16 Werner Angelica Grangärdet 5 a 1999 00:20:53
11 16 Borell Sara Lyrestad 5 1999 00:21:32
12 16 Andersson Madde Lyrestad 5 1999 00:21:52
13 16 Andersson Frida Grangärdet 5 a 1999 00:21:55
14 16 Johansson Sofia Leksberg 5 s 1999 00:21:58
15 16 Tivemo Ella Leksberg 5 s 1999 00:22:14
16 16 Hjerp Annika Tidavad 5-6 1999 00:22:34
17 16 Carlén Cornelia Leksberg 5 s 1999 00:22:39
18 16 Lindborg Ida Leksberg 5 s 1999 00:22:42
19 16 Öhgren Moa Leksberg 5 s 1999 00:22:43
20 16 Salmonsson Wilma Lyrestad 5 1999 00:31:50
1 17 Schöld Vilma Flitiga Lisan 4 a 2000 00:16:34
2 17 Stenlund Maja Ullervad 4 c 2000 00:18:34
3 17 Juhlin Ebba Lyrestad 4 2000 00:19:29
3 17 Karlsson Elivia Ullervad 4 c 2000 00:19:29
5 17 Ohlson Elin Tidavad 3-4 2000 00:20:26
6 17 Stenemar Lindell Ebba Lyrestad 4 2000 00:20:44
7 17 Ilberg Andréa Tidavad 3-4 2000 00:22:15
8 17 Bäckström Bergman Beata Österåsen 4 2000 00:23:59
9 17 Freij Josefine Lyrestad 4 2000 00:24:50
9 17 Storm Vilma Lyrestad 4 2000 00:24:50
11 17 Frealdsson Nell Ullervad 4 c 2000 00:25:30
12 17 Friberg Ebba Tidavad 3-4 2000 00:26:21
13 17 Holm Lisa Skövde konståkningskl 2000 00:31:50
14 17 André Clara Lyrestad 4 2000 00:38:29
15 17 Larsen Natalie Lyrestad 4 2000 00:38:29
1 18 Jönsson Stina Leksberg 3 s 2001 00:18:21
2 18 Wennlund Tea Leksberg 3 s 2001 00:18:50
3 18 Beckman Linnéa Tidavad 3-4 2001 00:19:19
4 18 Falk Jessica Tidavad 3-4 2001 00:19:46
5 18 Salmonsson Ellen Lyrestad 3 2001 00:20:05
6 18 Ejdergård Mimmi Leksberg 3 s 2001 00:20:25
7 18 Bäck Sandra Grangärdet 3 a 2001 00:20:33
8 18 Eriksson Charline Tidavad 3-4 2001 00:21:31
9 18 Karlsson Felicia Österåsen 2-3 Mellangården 2001 00:22:36
10 18 Sejbjerg Frida Grangärdet 3 a 2001 00:23:42
11 18 Eriksson Louise Grangärdet 3 b 2001 00:24:17
12 18 Van Der Vort Liv Grangärdet 3 b 2001 00:24:18
13 18 Larsson Selma Jula BK 2001 00:25:30
14 18 Lindgren Moa Göteborg 2001 00:25:39
15 18 Svensson Rebecka Tidavad 3-4 2001 00:26:47
16 18 Carlén Agnes Leksberg 3 s 2001 00:27:34
17 18 Lans Lisen Leksberg 3 s 2001 00:27:37
18 18 Enoxon Julia Lyrestad 3 2001 00:28:27
19 18 Julin Inez Tidavad 3-4 2001 00:29:20
19 18 Lundqvist Ella Tidavad 3-4 2001 00:29:20
21 18 Jauhonen Paulina Flitiga Lisan 3 a 2001 00:30:03
22 18 Beckman Ellen Tidavad 3-4 2001 00:30:04
23 18 Svensson Hanna Hova 2001 00:30:21
24 18 Pons Domenech Smilla Tidavad 3-4 2001 00:32:10
25 18 Olausson Engla Flitiga Lisan 3 a 2001 00:33:19
26 18 Nordin Elina Tidavad 3-4 2001 00:34:45
1 19 Malik Hanna Grangärdet 1-2 Myran 2002 00:19:48
2 19 Juhlin Sara Lyrestad 1 2003 00:21:27
3 19 Frisk Ebba Lyrestad 2 2002 00:21:29
4 19 Kampe Ellen Ullervad 1-2 Solstrålen 2003 00:21:39
5 19 Wallin Tea Ullervad 1-2 Regnbågen 2003 00:24:30
6 19 Kåhlman Udén Cassandra Grangärdet F Nyckelpigan 2004 00:26:17
7 19 Andersson Fanny Lyrestad 2 2002 00:27:52
8 19 Karlsson Agnes Lockerud Trollstigen 2004 00:27:59
9 19 Mellberg Elvira Grangärdet Haren 2002 00:28:02
10 19 Nyman Filippa Grangärdet Haren 2002 00:28:03
11 19 Bergqvist Johanna Österåsen 1 Takåsen 2003 00:28:11
12 19 Mann Lovisa Tidavad 1-2 2002 00:28:30
13 19 Jakobsson Tuva Ullervad 1-2 Solstrålen 2003 00:29:56
14 19 Holmén Nora Grangärdet 1-2 Ekorren 2002 00:30:40
15 19 Modig Olivia Högelid F Linden 2004 00:32:00
16 19 Melin Hilda Flitiga Lisan 3 a 2002 00:33:18
17 19 Jernberg Elin Österåsen 2-3 Mellangården 2002 00:34:38
18 19 Johansson Ellen Tidavad 1-2 2002 00:34:45
19 19 Brandström Malte Nyckelpigan, Syrenen 2008 00:42:06
Resultat 10 km        
Sträcka Klass Namn Klubb Födelseår Löpt Tid
1 1 Dinis Fernando Hälle IF 1971 00:32:51
2 1 Örnstedt Henrik IF Göta 1978 00:33:04
3 1 Martinsson Johan IFK Skövde FIK 1989 00:33:18
4 1 Magnusson Andreas Mariestads AIF 1980 00:34:42
5 1 Wilenius Karl Istrums SK 1985 00:34:58
5 1 Johansson Patrik Göteborg 1979 00:34:58
7 1 Hansson Niklas IK Hakarpspojkarna 1977 00:35:08
8 1 Bodin Magnus Tidaholms SOK Sisu 1990 00:36:08
9 1 Bogren Mikael IF Hagen 1981 00:36:46
10 1 Ekdahl Christer Lidköpings VSK 1978 00:36:54
11 1 Lindberg Anders OK TYR 1983 00:36:55
12 1 Johansson Fredrik Mariestads AIF 1982 00:37:13
13 1 Lundell Daniel OK Klyftamo 1992 00:37:27
14 1 Laudon Karl Markus Istrums SK 1982 00:39:11
15 1 Liljegren Lars Utväg Skaraborg 1973 00:39:15
16 1 Klint Anton Mariestad 1991 00:39:16
17 1 Vuoluterä Pasi Mariestad 1978 00:39:19
18 1 Karlsson Björn Mariestad 1969 00:39:28
19 1 Svedberg Viktor Belive 1984 00:39:34
20 1 Ragnarsson Gustav Tidaholm 1990 00:40:05
21 1 Malik Wolfgang Mariestad 1966 00:40:12
22 1 Holmén Joacim IBK Strandgårdens Pensionärer 1973 00:40:14
23 1 Kjellberg Andreas Mariestads AIF 1979 00:40:42
24 1 Nilsson Johan Gullspång 1969 00:41:05
25 1 Jemsö Johan Friskis&Svettis 1983 00:41:15
26 1 Nilsson Petter Torsö 1993 00:41:34
27 1 Sjölander Peter Kavelbro 1971 00:41:42
28 1 Olsson David Töreboda 1971 00:41:52
29 1 Lindgren Pelle Göteborg 1972 00:43:02
30 1 Hector Andreas Team Mariestad BK 1980 00:43:03
31 1 Albertsson Richard Arla Foods 1983 00:43:08
32 1 Widhage Fredrik Töreboda 1994 00:43:20
33 1 Jonsson Peter Willys 1968 00:43:26
34 1 Johansson Jonas Tibro 1968 00:43:30
35 1 Edvardsen Kent Daniel Arla Foods 1981 00:43:39
36 1 Bonander Per-Erik Skara   00:43:41
37 1 Alpsten Klaes Friskis&Svettis Partille 1968 00:43:47
38 1 Olsson Martin Röda Stjärnan 1966 00:43:49
39 1 Nilsson Örjan Torsö 1965 00:44:12
40 1 Brunnhagen Mikael Mariestad 1965 00:44:40
41 1 Lundell Magnus Mariestad 1976 00:45:07
42 1 Rosman Joel Älgaräs 1993 00:45:10
43 1 Nilsson Stefan Mariestad 1972 00:45:27
44 1 Anderssson Mattias Mariestad 1972 00:45:35
45 1 Johansson Thomas Kvarnbyns löparsällskap 1968 00:45:44
46 1 Bäckman Leif ARJ Transport 1968 00:45:48
47 1 Gustafsson Thomas Häktet Mariestad 1970 00:46:22
48 1 Svensson Bertil Hova 1965 00:46:25
48 1 Brandström Per Töreboda 1975 00:46:25
50 1 Berlin Markus MIC Pionjär 1974 00:46:28
51 1 Funke Robert Götenehus FK 1983 00:46:34
52 1 Lindblom Pär Västerhaninge 1968 00:46:51
53 1 Larsson Kenneth Mann-teknik 1970 00:46:57
54 1 Ljungström Tomas Sjötorps 1948 00:46:59
55 1 Holmén Mattias Mariestad 1971 00:47:09
55 1 Rosell Martin Göteborg 1988 00:47:09
57 1 Thapa Dip Nepal 1982 00:47:10
58 1 Johansson Thomas Töreboda 1957 00:47:18
59 1 Poucette Viktor Lidköpings IS 1996 00:47:26
60 1 Karlsson Fredrik IF Linnea 1969 00:47:45
61 1 Karlsson Roger Mariestad 1971 00:48:12
62 1 Långh Martin Mariestad 1992 00:48:21
63 1 Persson Jonas SCA IF 1974 00:48:25
64 1 Karlsson Johan Kriminalvården 1977 00:48:28
65 1 Sandberg Henrik Mariestad 1972 00:48:31
66 1 Arvidsson Jan Erik Skövde 1963 00:48:35
67 1 Svensson Henrik Mariestad   00:48:41
68 1 Gustafsson Jan-Olof Töreboda 1949 00:48:49
69 1 Anttila Kennet Team Imano 1969 00:48:58
70 1 Karlström Kenneth Finska Föreningen 1975 00:49:03
71 1 Kvarforth Tommy T2 IF 1984 00:49:20
72 1 Götvall Henric SMU Mariestad 1959 00:49:41
73 1 Nilsson Lars Mariestad 1949 00:49:47
74 1 Sirén Olavi Olavis massage 1958 00:49:55
75 1 Svenaeus Anders Mariestad 1951 00:50:12
76 1 Bäckström Markus Mann-teknik 1967 00:50:47
77 1 Lagercrantz Fredrik Mariestad 1982 00:51:12
78 1 Stöök Tomas Mann-teknik 1959 00:51:31
79 1 Aronsson Lars Göteborg 1966 00:51:39
80 1 Kopplin Gerhard Mann-teknik 1962 00:52:02
81 1 Fors Tomas Skövde 1961 00:52:12
82 1 Nyberg Per Mann-teknik 1977 00:52:14
83 1 Kopplin Torben Te3a 1992 00:52:41
84 1 Hansen Mikael HK Skeppet 1970 00:52:45
85 1 Eskilsson Anders Mann-teknik 1966 00:53:02
86 1 Aronsson Peter Mariestad   00:53:13
87 1 Bobeck Gustaf Mariestad   00:53:19
88 1 Önnefors Ola Mariestads Enduroklubb 1974 00:54:24
89 1 Nilsson Mikael Mariestad 1974 00:54:30
90 1 Udéhn Leif Mariestad 1959 00:54:32
91 1 Ytterberg Kristian Mariestad 1970 00:54:52
92 1 Sandsten Ragnar Revirgatan 5 1950 00:55:24
93 1 Hurtig Mikael SCA IF 1962 00:55:47
94 1 Karlsson Magnus Vallentuna IF 1972 00:56:13
94 1 Sköld Lars Mariestad 1971 00:56:13
96 1 Blomqvist Hans Mariestad 1951 00:56:41
97 1 Århäll Alfred Mariestads AIF 1998 00:57:37
98 1 Thorell Claes Beverly Heights Atletics 1958 00:58:24
99 1 Lindegårdh Åke Torsö 1950 00:58:46
100 1 Andersson Lennart Mariestads AIF 1936 00:59:19
101 1 Önnelind Kennet Töreboda 1960 00:59:44
102 1 Nyberg Andreas ARJ Transport   01:00:25
103 1 Holmén Lars MTEAB   01:00:55
104 1 Svendenius Per Mariestad 1983 01:01:20
105 1 Karlsson Lars-Göran Sportstyrelsen 1979 01:01:29
106 1 Åkesson Rolf MTEAB   01:02:18
107 1 Svensson Ulf SCA IF 1968 01:04:44
108 1 Almlöf Håkan Mariestads AIF 1950 01:05:35
109 1 Ljungström Håkan Sjötorps 1941 01:08:20
1 2 Strand Malin Istrums SK 1993 00:38:05
2 2 Jansson Hanna IF Hagen FIK 1987 00:39:27
3 2 Wilsson Matilda IFK Skövde Friidrott 1985 00:40:58
4 2 Holm Karin IF Hagen FIK   00:42:56
5 2 Pedersen Ann Götene 1960 00:44:47
6 2 Hellgren Sofia Skövde 1986 00:45:08
7 2 Sandberg Helena Friskis&Svettis Skövde 1983 00:45:47
8 2 Höiom Veronica Vallentuna 1974 00:48:01
9 2 Virtanen Annika Mariestad 1970 00:48:40
10 2 Gladh Ida Mariestad 1978 00:48:48
11 2 Gustafsson Jessica Töreboda 1975 00:48:59
12 2 Rydgård Märit MAIF 1958 00:49:15
13 2 Pärleborn Camilla Mariestad 1971 00:49:38
14 2 Martinsson Helena IFK Skövde FIK 1982 00:49:48
15 2 Gröndin Tea Mariestad   00:51:03
16 2 Johansson Anna Göteborg 1972 00:51:07
17 2 Stöök Annika Mann-teknik 1976 00:51:31
18 2 Johansson Ida Mariestad 1982 00:52:10
19 2 Udéhn Maria Karlstad 1988 00:52:29
20 2 Nordh Ulla Mariestad 1963 00:52:48
21 2 Stern Ulla Göteborg 1963 00:53:59
22 2 Malik Karina Mariestad 1963 00:54:01
23 2 Ekström Pernilla Mariestad 1970 00:54:25
24 2 Johansson Jenny Kvarnbyns löparsällskap 1974 00:54:53
25 2 Johansson Johanna Karlstad 1979 00:57:10
26 2 Vivanco Nalleli Karolinska Institutet 1978 00:57:58
27 2 Börjesson Tania Göteborg 1981 00:58:26
28 2 Andersson Ann-Louise Mariestad 1985 00:58:40
29 2 Holtet Johanna Sportstyrelsen 1984 00:58:41
30 2 Davidsson Emelie Skövde 1991 00:59:48
31 2 Johnsson Erika Onsala 1978 01:01:40
1 K45 Kilponen Tarja Navåsens FK 1966 00:45:07
2 K45 Kihlström Elisabet IFK Skövde 1963 00:48:46
1 K50 Schön Inger IFK Skövde FIK 1957 00:42:49
2 K50 Carlsson Carola IF Göta 1957 00:50:32
3 K50 Spånberg Gunilla Fiskis&Svettis Skara 1960 00:53:40
4 K50 Into Lea Mariestad 1960 00:53:42
1 K55 Pospeshina Lubov IFK Skövde FIK 1953 00:44:30
1 K60 Hellmark Britt Lidköpings IS 1950 00:47:34
1 M35 Larsson Ulf SOK Träff-Karlsborg 1972 00:38:22
2 M35 Johnsson Fredrik Mariestad BOIS Hockey 1972 00:38:45
3 M35 Ericsson Anders Mariestads AIF 1973 00:41:54
4 M35 Öberg Joakim Navåsens FK 1972 00:47:03
5 M35 Ryberg Björn BMK Racket 1972 00:47:28
1 M40 Magnusson Magnus Navåsens FK 1968 00:34:55
2 M40 Lundin Micael Mariestads AIF 1969 00:36:05
3 M40 Carlsson Per Mariestads AIF 1970 00:36:24
4 M40 Helmersson Roger Team Ultrasweden   00:37:47
5 M40 Hagberg Patrik Navåsens FK 1970 00:38:05
6 M40 Ödman Stefan IFK Skövde FIK 1970 00:38:09
7 M40 Skagervik Fredrik IFK Skövde FIK 1971 00:40:45
8 M40 Wallerman Jonas SOK Träff-Karlsborg 1971 00:43:27
9 M40 Bergqvist Per Tidaholms SOK Sisu 1968 00:45:34
10 M40 Östman Morgan Mariestad 1969 00:53:40
1 M45 Sarja Asko Mariestads AIF 1962 00:36:21
2 M45 Svantesson Christer Vi som springer 1964 00:39:39
3 M45 Bjurman Conny IFK Skövde FIK 1963 00:40:43
4 M45 Nilsson Jörgen IFK Skövde FIK 1962 00:41:02
5 M45 Karlsson Per-Anders OK Klyftamo 1964 00:41:17
6 M45 Ekström Mats IF Göta 1964 00:41:25
7 M45 Jonsson Ingemar OK Klyftamo 1964 00:45:29
8 M45 Ekström Lasse Mariestad 1963 00:55:48
1 M50 Andersson Thomas IFK Skövde FIK 1957 00:41:43
2 M50 Ringhage Pär Töreboda 1959 00:59:49
1 M55 Andersson Nils-Ove IFK Skövde FIK 1952 00:41:01
2 M55 Björnfot Lars Mariestads AIF 1956 00:41:14
3 M55 Gustavsson Rune Navåsens FK 1954 00:42:14
4 M55 Martinsson Holger IFK Skövde FIK 1954 00:44:13
1 M60 Lemel Ingemar Tibro AIK FIK 1947 00:42:26
2 M60 Olsson Morgan IFK Skövde FIK 1949 00:42:35
3 M60 Ekblom Christian IK Wilske 1951 00:44:39
4 M60 Andersson Jan-Ove Mariestads AIF 1950 00:46:37
5 M60 Jansson Sven-Inge Töreboda 1950 00:47:33
6 M60 Grudemo Martin SOK Unden 1950 00:52:44
7 M60 Söderberg Rune Electrolux 1949 01:01:28
8 M60 Johansson Lennart Mariestads AIF 1948 01:09:22
1 M65 Malm Bill Tidaholms SOK Sisu 1944 00:55:29
1 M70 Sahl Stellan Lidköpings IS 1940 00:48:15
2 M70 Eriksson Stig IFK Skövde FIK 1939 00:52:15
3 M70 Ivarsson Göte IFK Skövde FIK 1937 00:54:12
4 M70 Hjalmarsson Lennart Lidköpings IS 1939 00:54:47

 

 

 

Uppdaterad
2011-11-17 15:34
Skribent
Jens Bååth
Mariestads AIF
Box 70
54221 Mariestad
Telefon: 050110938
E-post: This is a mailto link